|
学校の沿革 |
|||||
| 明治29年 5月 | 室蘭郡私立チリ別小学校分校として幌別ワシ別村字トンケシ番外地に創立 | ||||
| 33年 5月 | 幌別郡公立富岸簡易教育所と改称し独立 | ||||
| 42年 | 幌別郡公立富岸教育所と改称 | ||||
| 44年 5月 | 幌別学田に新校舎建築,移転 | ||||
| 大正 5年 | 村の経済上維持困難になり、鷲別小学校へ吸収合併 | ||||
| 大正11年 4月 | 鷲別小学校付属富岸特別教授場として,旧校舎を修理し,復校 | ||||
| 昭和 8年 4月 | 富岸尋常小学校として独立 | ||||
| 9年 | 校舎改築 | ||||
| 16年 3月 | 富岸国民学校と改称 | ||||
| 22年 4月 | 幌別郡幌別村立富岸小学校と改称(34名) | ||||
| 36年 | 校舎を移転,新築(2教室) | ||||
| 51年 3月 | 体育館新築落成 | ||||
| 53年 4月 | 校舎移転新築,通学区変更,12学級編制(388名) | ||||
| 55年 4月 | 14学級編制,特別教室改造(511名) | ||||
| 56年 4月 | 17学級編制,特別教室改造(649名) | ||||
| 58年 4月 | 18学級編制,特別教室改造(688名) | ||||
| 60年10月 | 開校90周年記念式典祝賀会 | ||||
| 63年 9月 | カナダアルバータ州ロバートランドル小学校と姉妹校提携 | ||||
| 平成元年 4月 | 17学級編制(606名) | ||||
| 5月 | 胆振教育局教育研究実践指定校を受ける | ||||
| 2年 4月 | 19学級編制(708名) | ||||
| 10月 | 第5回北海道学級経営研究大会・登別市大会開催 | ||||
| 3年 3月 | 学童・生徒ボランティア活動普及事業協力指定校を受ける | ||||
| 4月 | 20学級編制(691名) | ||||
| 4月 | 文部省「奉仕等体験学習研究推進指定校」を受ける | ||||
| 4年10月 | 「奉仕等体験学習研究」公開研究会 | ||||
| 5年 2月 | 胆振教育局より教育実践表彰を受ける | ||||
| 11月 | PTAが全国協議会より表彰される | ||||
| 6年11月 | 開校百周年記念事業協賛会設立 | ||||
| 7年 4月 | 22学級編制(714名) | ||||
| 4月 | 百周年記念植樹 | ||||
| 10月 | 開校百周年記念式典・祝賀会・百周年記念碑除幕式 | ||||
| 11月 | 開校百周年記念胆振教育局指定公開研究会 | ||||
| 8年 4月 | 20学級編制(697名) | ||||
| 9年12月 | 北海道花いっぱい運動奨励賞受賞 | ||||
| 10年 8月 | 市民憲章花壇コンクール最優秀賞受賞・模範花壇指定 | ||||
| 10月 | 登別市教育実践研究奨励校公開研究会 | ||||
| 11年 4月 | 19学級編制,特殊学級「あすなろ」開設(650名) | ||||
| 12年 4月 | 20学級編制(632名) | ||||
| 9月 | 特殊学級(情緒障碍学級)「ひまわり」開設 (知的障碍学級)「あすなろ」を「あさがお」に変更 |
||||
| 11月 | 西門通用開始 | ||||
| 13年 3月 | 正門「よびかけ」看板設置 | ||||
| 4月 | 20学級編制(629名) | ||||
| 9月 | 登別市教育実践研究奨励校公開研究会 | ||||
| 14年 4月 | 20学級編制(591名) 「小学校低学年少人数学級モデル校」の指定(14,15年度) |
||||
| 4月 | 「学力向上フロンティアスクール」の指定(15,16年度) | ||||
| 15年 4月 | 20学級編制(563名) | ||||
| 16年 4月 | 19学級編制(538名) 特殊学級(肢体不自由学級)「なのはな」開設 |
||||
| 17年 2月 | 胆振管内教育実践表彰受賞 | ||||
| 4月 | 19学級編制(535名) | ||||
| 11月 | 開校110周年記念式典 | ||||
| 2月 | 北海道教育実践表彰受賞 | ||||
| 18年 4月 | 19学級編制(537名) | ||||
| 19年 4月 | 20学級編制(519名) | ||||
| 20年 4月 | 20学級編制(525名) | ||||
| 21年 4月 | 20学級編制(517名) | ||||
| 22年 4月 | 20学級編制(535名) | ||||
| 23年 4月 | 21学級編制(538名) | ||||
| 23年 9月 | 登別市教育実践研究奨励校指定研究実践発表会(算数科) | ||||
| 23年11月 | 登別市教育実践研究奨励校指定研究実践発表会(算数科) | ||||
| 24年 2月 | 登別市教育実践研究奨励校指定研究実践発表会(算数科) | ||||
| 24年 4月 | 21学級編制(524名) | ||||
| 24年 8月 | 校舎屋上改修工事・理科室床改修工事 | ||||
| 24年11月 | ベルマーク50万点収集の表彰を受ける | ||||
| 25年 4月 | 19学級編制(527名) | ||||
| 25年 8月 | 体育館改修工事 | ||||
| 26年 4月 | 18学級編制(515名) | ||||
| 27年 4月 | 18学級編制(516名) | ||||
| 27年 5月 | 学校図書室開設 | ||||
| 27年11月 | 胆振教育局教育実践奨励校・登別市教育実践奨励校・登別市白老町地域連携研修主体校指定 登別市開校120周年記念公開研究会(国語科) |
||||
| 28年 4月 | 17学級編制(457名) | ||||
| 28年11月 | 胆振管内小中学校教育実践研究奨励校指定公開研究会(国語科) | ||||
| 29年 4月 | 18学級編制(447名) | ||||
| 30年 4月 | 19学級編制(462名) | ||||
| 30年 7月 | 耐震化改修・外壁修繕・屋上修繕工事 | ||||
| 31年 4月 | 17学級編制(434名) | ||||
| 元年 6月 | タイ・バンコク市教育視察団学校訪問 | ||||
| 元年11月 | 登別市教育実践研究奨励校指定公開研究会(特別の教科 道徳) | ||||
| 2年 4月 | 15学級編制(399名) | ||||
| 3年 4月 | 16学級編制(365名) | ||||
| 4年 4月 | 15学級編制(368名) | ||||
| 5年 4月 6年 4月 |
15学級編制(363名) 18学級編制(341名) |
||||