
| |
||
| 1 | 木 | 元日、学校閉庁日 |
| 2 | 水 | 学校閉庁日 |
| 3 | 土 | 学校閉庁日 |
| 12 | 月 | 成人の日 |
| 13 | 火 | A日課4h授業(給食なし)、第3学期始業式 |
| 14 | 水 | 1・2年4h授業、3年5h授業、町会下校指導⑯ |
| 15 | 木 | 1・2年4h授業、4年5h授業、 |
| 16 | 金 | 1・2年4h授業 |
| 19 | 月 | 1・2年4h授業、3・4年5h授業、5・6年6h授業 |
| 20 | 火 | 1・2年4h授業 |
| 21 | 水 | 1・2年4h授業、3年5h授業、 |
| 22 | 木 | 1・2年4h授業、4年5h授業、 |
| 23 | 金 | 1・2年4h授業、漢字検定 |
| 26 | 月 | 1・2年4h授業、委員会⑫ |
| 27 | 火 | 1・2年4h授業 |
| 28 | 水 | 1・2年4h授業、3年5h授業、 |
| 29 | 木 | 1・2年4h授業、4年5h授業、 |
| 30 | 金 | 1・2年4h授業、鬼っ子算数教室⑧ |
| |
||
| 2 | 月 | 全校朝会、 1・2年4h授業、3・4年5h授業、5・6年6h授業 |
| 3 | 火 | 1・2年4h授業 |
| 4 | 水 | 新一年生一日入学&保護者説明会、町会下校指導、 1・2年4h授業、3年5h授業 |
| 5 | 木 | 4~6年5h授業、1・2年4h授業 |
| 6 | 金 | 5・6年スキー学習(6h授業)、1・2年4h授業 |
| 9 | 月 | 3・4年5h授業、5・6年6h授業 |
| 11 | 水 | 建国記念の日 |
| 12 | 木 | 4年5h授業 |
| 16 | 月 | 児童委員会 |
| 18 | 水 | 参観日(1・2年)、3年5h授業 |
| 19 | 木 | 参観日(3・4年)、4年5h授業、PTA役員会 |
| 20 | 金 | 参観日(5・6年) |
| 23 | 月 | 天皇誕生日 |
| 24 | 火 | A日課5h授業 |
| 25 | 水 | A日課5h授業 |
| 26 | 木 | A日課5h授業 |
| 27 | 金 | 鬼っ子算数教室⑨ |
〒059-0035
北海道登別市若草町1丁目1番地2
TEL 0143-86-7513
FAX 0143-86-5440
MAIL wk.info@noboribetsu.ed.jp
2019年5月からの訪問者数
現在の閲覧者数