
| |
||
| 1 | 月 | 3・4年5h授業、5・6年6h授業、全校朝会 |
| 3 | 水 | 1年歯科指導 |
| 8 | 月 | 委員会⑪ |
| 9 | 火 | 登別明日受検面接指導 |
| 10 | 水 | 6年非行防止教室 |
| 12 | 金 | 標準学力検査(国・算) 鬼っ子算数教室⑦ |
| 15 | 月 | 3・4年5h授業、5・6年6h授業 |
| 16 | 火 | 5年福祉体験授業(肢体不自由) |
| 17 | 水 | 町会下校指導⑮ |
| 19 | 金 | A日課5h授業 |
| 22 | 月 | 3・4年5h授業、5・6年6h授業 |
| 23 | 火 | 特支学級1~6年弁当日 |
| 25 | 木 | A日課4h授業(給食なし)、2学期終業式 |
| 26 | 金 | 冬季休業開始(1月12日まで) |
| 29 | 月 | 学校閉庁日 |
| 30 | 火 | 学校閉庁日 |
| 31 | 水 | 学校閉庁日 |
| |
||
| 1 | 木 | 元日、学校閉庁日 |
| 2 | 水 | 学校閉庁日 |
| 3 | 土 | 学校閉庁日 |
| 12 | 月 | 成人の日 |
| 13 | 火 | A日課4h授業(給食なし)、第3学期始業式 |
| 14 | 水 | 1・2年4h授業、3年5h授業、町会下校指導⑯ |
| 15 | 木 | 1・2年4h授業、4年5h授業、 |
| 16 | 金 | 1・2年4h授業 |
| 19 | 月 | 1・2年4h授業、3・4年5h授業、5・6年6h授業 |
| 20 | 火 | 1・2年4h授業 |
| 21 | 水 | 1・2年4h授業、3年5h授業、 |
| 22 | 木 | 1・2年4h授業、4年5h授業、 |
| 23 | 金 | 1・2年4h授業、漢字検定 |
| 26 | 月 | 1・2年4h授業、委員会⑫ |
| 27 | 火 | 1・2年4h授業 |
| 28 | 水 | 1・2年4h授業、3年5h授業、 |
| 29 | 木 | 1・2年4h授業、4年5h授業、 |
| 30 | 金 | 1・2年4h授業、鬼っ子算数教室⑧ |
| |
||
| 2 | 月 | 全校朝会、 1・2年4h授業、3・4年5h授業、5・6年6h授業 |
| 3 | 火 | 1・2年4h授業 |
| 4 | 水 | 新一年生一日入学&保護者説明会、町会下校指導、 1・2年4h授業、3年5h授業 |
| 5 | 木 | 4~6年5h授業、1・2年4h授業 |
| 6 | 金 | 5・6年スキー学習(6h授業)、1・2年4h授業 |
| 9 | 月 | 3・4年5h授業、5・6年6h授業 |
| 11 | 水 | 建国記念の日 |
| 12 | 木 | 4年5h授業 |
| 16 | 月 | 児童委員会 |
| 18 | 水 | 参観日(1・2年)、3年5h授業 |
| 19 | 木 | 参観日(3・4年)、4年5h授業、PTA役員会 |
| 20 | 金 | 参観日(5・6年) |
| 23 | 月 | 天皇誕生日 |
| 24 | 火 | A日課5h授業 |
| 25 | 水 | A日課5h授業 |
| 26 | 木 | A日課5h授業 |
〒059-0035
北海道登別市若草町1丁目1番地2
TEL 0143-86-7513
FAX 0143-86-5440
MAIL wk.info@noboribetsu.ed.jp
2019年5月からの訪問者数
現在の閲覧者数