![]() |
||
3 | 木 | 学級編成発表 |
7 | 月 | 着任式、1学期始業式、A日課4h(給食なし) |
8 | 火 | 入学式、2~6年5h |
9 | 水 | 二計測(高)、1年4h、PTA役員会 |
10 | 木 | 1年4h |
11 | 金 | 二計測(低)、1年4h |
14 | 月 | 視力聴力検査(高)、委員会①、1年給食開始 |
15 | 火 | 視力聴力検査(中)、1年4h・2年5h |
16 | 水 | 視力聴力検査(低)、A日課4h(給食なし) 町会下校①、 |
17 | 木 | 6年全国学力学習状況調査、1年4h |
18 | 金 | 交通安全教室(1・2年)、1年4h |
21 | 月 | 委員会②、1年4h |
22 | 火 | 歯科検診、1年4h・2年5h |
23 | 水 | 6年質問紙オンライン、1年4h、町会下校② |
24 | 木 | 1年4h |
25 | 金 | 1年4h |
26 | 土 | 全校参観日、PTA総会 |
28 | 月 | 振替休業日 |
29 | 火 | 昭和の日 |
30 | 水 | 交通安全教室(4・6年)、1年4h |
![]() |
||
1 | 木 | 全校朝会(任命式)、1年4h |
2 | 金 | 交通安全教室(3・5年)、1年4h |
3 | 土 | 憲法記念日 |
4 | 日 | みどりの日 |
5 | 月 | こどもの日 |
6 | 火 | 振替休日 |
7 | 水 | 個人懇談①、A日課5h・1年4h、町会下校③ |
8 | 木 | 個人懇談②、A日課5h・1年4h、知能検査(2・5年) |
9 | 金 | 個人懇談③、A日課5h・1年4h、避難訓練(火災) |
12 | 月 | 内科検診(低)、クラブ① |
13 | 火 | 個人懇談④、A日課5h・1年4h、5年LINE安全教室、 |
14 | 水 | 個人懇談⑤、A日課5h・1年4h、尿検査(1次) |
15 | 木 | 個人懇談⑥、A日課5h・1年4h、避難訓練予備日 尿検査(予備日) |
16 | 金 | 遠足(1~4年)、1~4年給食なし |
19 | 月 | 内科検診(高)、委員会③、1年4h |
20 | 火 | 1年4h・2年5h |
21 | 水 | A日課6h、1年生こんにちは、1年耳鼻科検診、 町会下校④ |
22 | 木 | 6年租税教室、1年心臓健診、1年4h、PTA役員会 |
23 | 金 | 遠足予備日、1~4年給食なし(弁当) |
26 | 月 | 運動会特別日課開始、運動会係打合せ① |
27 | 火 | A日課4h(給食あり) |
29 | 木 | 尿検査(2次) |
30 | 金 | 鬼っ子算数教室① |
![]() |
||
2 | 月 | 全校朝会②、運動会係打合せ② |
3 | 火 | 運動会全体練習、5・6年札響コンサート鑑賞、2年5h |
4 | 水 | 運動会総練習、B日課5h、町会下校⑤ |
6 | 金 | A日課4h(給食あり) |
7 | 土 | 若草小大運動会 |
9 | 月 | 振替休業日 |
10 | 火 | 運動会後片付け、2年5h |
13 | 金 | 鬼っ子算数教室② |
16 | 月 | 2年食育(明治)、1年眼科検診、クラブ② |
17 | 火 | 2年5h |
18 | 水 | 6年縄文出前講座、町会下校⑥ |
19 | 木 | 3年食育(ヤクルト) |
20 | 金 | 不審者対応訓練 |
23 | 月 | 委員会⑥ |
25 | 水 | プール学習(2・3・5年)、1・4年KDDI安全教室 |
26 | 木 | 4年食育(カルビー)、PTA役員会③ |
30 | 月 | クラブ③ |
〒059-0035
北海道登別市若草町1丁目1番地2
TEL 0143-86-7513
FAX 0143-86-5440
MAIL wk.info@noboribetsu.ed.jp
2019年5月からの訪問者数
現在の閲覧者数